<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>~olaconmuchospeces~ &#187; code</title>
	<atom:link href="http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/category/code/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olaconmuchospeces.com.ar</link>
	<description>Web site for artist Diego Javier Alberti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 22:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Federico Monti &#8211; Visualización</title>
		<link>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/101</link>
		<comments>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaconmuchospeces</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Monti]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olaconmuchospeces.com.ar/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Visualización Reactiva

Aplicación para generar visualizaciones en tiempo real para el músico argentino Federico Monti.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevadores Rock Visualización</title>
		<link>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/68</link>
		<comments>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/68#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 19:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaconmuchospeces</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olaconmuchospeces.com.ar/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Carla Romero &#38; Diego Alberti

Visualización controlada en tiempo real para ElevadoresRock en “Pequeño Teatro ”, Ciudad de Buenos Aires.
Performance: Carla Romero.
28  de Diciembre de 2006
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tangible</title>
		<link>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/178</link>
		<comments>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 19:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olaconmuchospeces</dc:creator>
				<category><![CDATA[code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://olaconmuchospeces.com.ar/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[



Proyecto de Investigación &#8211; IUNA
Resultados del trabajo de investigación realizado en 2007 para el proyecto Tangible dirijido por Emiliano Causa.
Autores:
Christian Parsons
Diego Javier Alberti
Ver Videos Youtube

















]]></description>
		<wfw:commentRss>http://olaconmuchospeces.com.ar/archives/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
